
發射機技術規格
?作電源 | 帶電識別型號:9.6V/6Ah鋰電池,滿電連續?作約8?時。 |
輸出?式 | 帶電識別型號:?適應,帶電識別時卡鉗耦合輸出。 |
輸出頻率 | 640Hz、1.28KHz、2.56KHz、3.84KHz、6.50KHz、8.05KHz可調。 |
輸出功率 | 10W,5檔可調,?動實時阻抗匹配。 |
輸出電壓 | 峰值約:110V。 |
鎧裝破損模式 | 有。 |
發 射 鉗 | 內徑:φ125mm 線?:3?。 |
低壓直連夾鉗 | 選配件(可?于400V及以下運?中電纜識別)。 |
發射鉗磁飽和 | 40A(50Hz)。 |
?動關機 | 30分鐘?操作?動關機,?持?定義設置。 |
顯示?式 | 5.0?彩?觸摸電容屏。 |
?作溫度 | -10℃~40℃。 |
存儲條件 | -20℃~50℃,≤95%RH, ?結露。 |
主要功能 | 輸出復合脈寬頻率信號,信號耦合輸出,信號直連輸出,顯示輸出電壓、輸出電流、回路阻抗,剩余電池電壓,發射狀態提示。 |
外形尺? | ?310mm*寬288mm*?168mm。 |
發射機重量 | 4.5kg(不含測試線)。 |
接收機技術規格
?作電源 | 8.4V/2500mAh鋰電池,USB充電接?,滿電連續?作約6?時。 |
接收頻率 | 640Hz、1.28KHz、2.56KHz、3.84KHz、6.50KHz、8.05KHz可調。 |
增 益 | 5檔可調,?動實時阻抗匹配。 |
唯?性識別 | 有,?標電纜顯示(√)。 |
濾波?式 | 硬件濾波+DSP數字濾波。 |
FHD算法 | ?持,直接出結果,極?降低現場?員使?要求。 |
標定數量 | 可標定電纜數量:1~20條。 |
識別條件 | 實測電流,接收信號與發射信號的電流百分?在標定值70%-130%之間。 |
信號編碼,接收機通過算法解碼識別,與發射機輸出編碼?致。 | |
信號相位,接收機通過算法提取相位,與標定值對?<30° | |
電流?向,接收機判斷電流信號?向,與標定值對??致。 | |
檢測范圍 | 帶電識別:線圈可檢測回路電阻為0Ω~200Ω的脈沖信號;檢測回路電阻為200Ω時,?般可以達到電纜?度0-10公?。 |
鎧裝破損模式 | 有。 |
柔性電流鉗 | 內徑:φ200mm 信號線?:1.8?。 |
信號采樣率 | ?適應,819.2KHz;結果顯示周期:約2次/秒。 |
?動關機 | 30分鐘?操作?動關機,時間?定義設置。 |
顯示?式 | 3.5?真彩液晶屏顯示,彩?圖標指示。 |
?作溫度 | -10℃~40℃。 |
存儲條件 | -20℃~50℃,≤95%RH, ?結露。 |
主要功能 | 帶電電纜識別、單芯線電纜識別。 |
外形尺? | ?218mm*寬98mm*?48mm。 |
接收機重量 | 柔性電流鉗112g;接收機405g(帶電池)。 |
